Der Feiertagsrechner

Termine der beweglichen Feiertage 1950-2049

Alle Angaben beziehen sich auf den Festkalender der römisch-katholischen Kirche, der mit dem der meisten westlichen Kirchen übereinstimmt. Die Tabelle wurde nach bestem Wissen erstellt.

Gewünschtes Jahr auswählen:
(Bitte etwas Geduld zum Laden der Datei)

1950-1959 1960-1969  1970-1979 1980-1989  1990-1999
2000-2010 2010-2019  2020-2029 2030-2039  2040-2049

  Urheber: Universität Bamberg - Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
1950 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
1951 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
1952 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
1953 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
1954 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
1955 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
1956 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
1957 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
1958 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
1959 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
1960 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
1961 15.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
1962 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
1963 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
1964 12.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
1965 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
1966 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
1967 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
1968 28.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
1969 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
1970 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
1971 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
1972 16.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
1973 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
1974 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
1975 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
1976 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
1977 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
1978 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
1979 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
1980 20.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
1981 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
1982 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
1983 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
1984 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
1985 20.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
1986 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
1987 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
1988 17.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
1989 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
1990 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
1991 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
1992 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
1993 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
1994 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
1995 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
1996 21.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
1997 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
1998 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
1999 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2000 08.03 21.04 23.04 01.06 11.06 22.06
2001 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2002 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2003 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2004 25.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2006 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2007 21.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2008 06.02 21.03 23.03 01.05 11.05 22.05
2009 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2010 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2011 09.03 22.04 24.04 02.06 12.06 23.06
2012 22.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2013 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2014 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2015 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2016 10.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2017 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2018 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2019 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2020 26.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2021 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2022 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2023 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2024 14.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2025 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2026 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2027 10.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2028 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2029 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2030 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2031 26.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2032 11.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2033 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2034 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2035 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2036 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2037 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2038 10.03 23.04 25.04 03.06 13.06 24.06
2039 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2040 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2041 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2042 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2043 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2044 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2045 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2046 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2047 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2048 19.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2049 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06

  C: Universität Bamberg - Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Der Algorithmus geht auf den Mathematiker und Astronomen Carl Friedrich Gauß (1777-1855) zurück.

Zum Seitenanfang
Homepage Paul Falk
Homepage der Universität Bamberg
Homepage der Fakultät Katholische Theologie
Homepage des Lehrstuhls für Liturgiewisenschaft

Peter Wünsche
peter.wuensche@ktheo.uni-bamberg.de

  Verwendeter Algorithmus zur Errechnung des Osterdatums (BASIC-Darstellung, alle Variablen integer oder long):

  Select Case J

        Case 1700 To 1799

            M = 23

            N = 3

        Case 1800 To 1899

            M = 23

            N = 4

        Case 1900 To 2099

            M = 24

            N = 5

        Case 2100 To 2199

            M = 24

            N = 6

    End Select
    a = J Mod 19

    b = J Mod 4

    c = J Mod 7

    d = (19 * a + M) Mod 30

    e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + N) Mod 7

    OM = 3

    OT = 22 + d + e
    If OT > 31 Then

        OT = OT - 31

        OM = 4

        If OT = 26 Then OT = 19

        If OT = 25 And d = 28 And a > 10 Then OT = 18

    End If

Wobei
J=Jahreszahl (vierstellig)
OM= Monat des Ostersonntags
OT=Tag des Ostersonntags innhalb des Monats.

Letzte Änderung: 27.10.2002